Plataforma única de fornecimento de componentes eletrónicos.
Lugar de origem: | China |
Marca: | Nanker |
Certificação: | ROHS,SGS,ISO |
Número do modelo: | MCSCSXXXX-XXX |
Quantidade de ordem mínima: | Personalizar |
---|---|
Preço: | Customize |
Detalhes da embalagem: | Reel |
Tempo de entrega: | 1-3 semanas |
Termos de pagamento: | T/T |
Aplicação1: | Para bases de transistores ou linhas de alimentação | Aplicação2: | Para evitar interferências de radiofrequência nos amplificadores de comutação |
---|---|---|---|
Application3: | Em eletrónica de potência para circuitos IGBT e tiristores | Tipo: | Muitos tipos e graus diferentes de material (NiZn) para a melhor supressão de interferências possíve |
Materiais: | Núcleo de ferrite feito de NiZn, um material que funciona numa faixa de frequências de banda larga | Forma: | Forma do cilindro |
Destacar: | Anel de núcleo de ferrite pequeno,cilindro de anel de núcleo de ferrita,Núcleo magnético de haste de ferrite |
Ferrite Rod Núcleo Magnético Forma de cilindro de tamanho pequeno NiZn EMI Filtro Núcleo nu Série MCSCS
Características
Aplicação
Parte N°. | Tamanho A B C |
Z @ 25MHz 1 turno ((Ω) |
Z @ 100 MHz 1 turno ((Ω) |
||
MCSCS0402-380 | 4.00 | 0.76 | 2.50 | 38 | 52 |
MCSCS0603-650 | 6.00 | 1.20 | 3.50 | 65 | 125 |
MCSCS0303-280 | 3.00 | 1.20 | 3.50 | 28 | 40 |
MCSCS0403-350 | 4.00 | 1.20 | 3.50 | 35 | 50 |
MCSCS0403-310 | 4.50 | 1.20 | 3.50 | 31 | 55 |
MCSCS1303-950 | 13.97 | 1.58 | 3.80 | 95 | 145 |
MCSCS0503-390 | 5.00 | 1.30 | 3.50 | 39 | 58 |
MCSCS0304-280 | 3.20 | 1.60 | 4.10 | 28 | 41 |
MCSCS0404-390 | 4.00 | 1.60 | 4.10 | 39 | 47 |
MCSCS1004-450 | 10.00 | 2.00 | 4.00 | 45 | 68 |
MCSCS1004-500 | 10.00 | 2.00 | 4.00 | 50 | 95 |
MCSCS0504-250 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 25 | 45 |
MCSCS0707-710 | 7.50 | 2.40 | 7.50 | 71 | 108 |
MCSCS1007-720 | 10.00 | 3.18 | 7.60 | 72 | 119 |
MCSCS1506-820 | 15.88 | 3.18 | 6.35 | 82 | 136 |
MCSCS0905-550 | 9.80 | 3.00 | 5.65 | 55 | 88 |
MCSCS1006-350 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 35 | 59 |
MCSCS3008-141 | 30.00 | 4.00 | 8.00 | 144 | 278 |
MCSCS2007-900 | 20.00 | 4.00 | 7.70 | 90 | 160 |
MCSCS0406-200 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 20 | 45 |
MCSCS1509-600 | 15.50 | 4.20 | 9.00 | 60 | 115 |
Contacte-nos:
Gerente de vendas: Rose
Email: Rose@zsun-chips.com
Pessoa de Contato: Rose Luo
Telefone: 86-13537620917
Fax: 86-755-2885-9929